SWIFT банков Кыргызстана могут понадобиться для переводов или получения денег. На сайте bankovskie-karty.ru мы прилагаем SWIFT коды банков Кыргызстана.
SWIFT коды банков Кыргызстана
Код Swift — это стандартный формат для бизнес-идентификационных кодов (BIC) и уникальный идентификационный код для банков и финансовых учреждений по всему миру. Эти коды используются при переводе денег между банками, для международных банковских переводов или платежей SEPA.

| No. | Bank | Branch | City | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OJSC AIYL BANK (ОАО «АЙЫЛ БАНК») | — | BISHKEK | AIYLKG22XXX |
| 2 | AMANBANK (JOINT-STOCK RUSSIAN-KYRGYZ AMANBANK)
( АМАНБАНК (АКЦИОНЕРНЫЙ РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКИЙ АМАНБАНК) |
— | BISHKEK | AJRAKG22XXX |
| 3 | THE OPEN JOINT-STOCK COMPANY CAPITAL BANK (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАПИТАЛ БАНК) | — | BISHKEK | AKILKG22XXX |
| 4 | BAI-TUSHUM BANK CJSC (БАЙ-ТУШУМ БАНК ЗАО) | — | BISHKEK | BBTPKG22XXX |
| 5 | CJSC ECOISLAMICBANK (ЗАО «ЭКОИСЛАМИКБАНК») | — | BISHKEK | ECBIKG22XXX |
| 6 | BTA BANK CJSC (FORMERLY INEXIMBANK CJSC), BISHKEK,KG ( БТА БАНК ЗАО (РАНЕЕ ЗАО ИНЭКСИМБАНК), БИШКЕК,КГ) | — | BISHKEK | EIMBKG22XXX |
| 7 | OPTIMA BANK OJSC (ОАО «ОПТИМА БАНК») | — | BISHKEK | ENEJKG22XXX |
| 8 | CJSC FINCA BANK (ЗАО «ФИНКА БАНК») | — | BISHKEK | FBANKG22XXX |
| 9 | OJSC KYRGYZKOMMERTSBANK ( ОАО КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК) | — | BISHKEK | KAKYKG22XXX |
| 10 | KYRGYZ-SWISS BANK CJSC (ЗАО «КЫРГЫЗ-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК») | — | BISHKEK | KSBCKG22XXX |
| 11 | EURASIAN SAVINGS BANK, OJSC (ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРБАНК, ОАО) | — | BISHKEK | KYRGKG22XXX |
| 12 | OJSC COMMERCIAL BANK KYRGYZSTAN (ОАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН) | — | BISHKEK | KYRSKG22XXX |
| 13 | OJSC HALYK BANK KYRGYZSTAN (ОАО НАРОДНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН) | — | BISHKEK | MAKAKG22XXX |
| 14 | NATIONAL BANK OF THE KYRGYZ REPUBLIC (НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) | — | BISHKEK | NBKIKG22XXX |
| 15 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN BISHKEK BRANCH (НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПАКИСТАНА БИШКЕКСКИЙ ФИЛИАЛ ) | — | BISHKEK | NBPAKG22XXX |
| 16 | OJSC RUSSIAN INVESTMENT BANK (ОАО РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК) | — | BISHKEK | RINBKG22XXX |
| 17 | OJSC RSK BANK (ОАО «РСК БАНК») | — | BISHKEK | SESVKG22XXX |
| 18 | TOLUBAY BANK — CLOSED JOINT STOCK COMPANY ( ТОЛУБАЙ БАНК — ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | — | BISHKEK | TOLUKG22XXX |
| 19 | DEMIR KYRGYZ INTERNATIONAL BANK (ДЕМИР КЫРГЫЗ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ) | — | BISHKEK | DEMIKG22XXX |
| 20 | BANK OF ASIA CJSC (ЗАО «БАНК АЗИИ») | — | BISHKEK | ASCJKG22XXX |
| 21 | BAKAI BANK OJSC (БАКАЙ БАНК ОАО) | — | BISHKEK | BAKAKG22XXX |
| 22 | DOS-CREDOBANK OJSC (ДОС-КРЕДОБАНК ОАО) | — | BISHKEK | DOSSKG22XXX |
| 23 | FINANCECREDITBANK KAB (ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ) | — | BISHKEK | FIKBKG22XXX |
| 24 | KYRGYZ INVESTMENT AND CREDIT BANK (КЫРГЫЗСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНЫЙ БАНК) | — | BISHKEK | KICBKG22XXX |
| 25 | INVESTMENT BANK CHANG AN OJSC (ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЧАН АН ОАО) | — | BISHKEK | IBCHKG22XXX |
| 26 | KOMPANION BANK CLOSED JOINT-STOCK COMPANY (БАНК КОМПАНЬОН ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | — | BISHKEK | KOMPKG22XXX |








