SWIFT банков Чили могут понадобиться для переводов или получения денег. На сайте bankovskie-karty.ru мы прилагаем SWIFT коды банков Чили.
SWIFT коды банков Чили
Код Swift — это стандартный формат для бизнес-идентификационных кодов (BIC) и уникальный идентификационный код для банков и финансовых учреждений по всему миру. Эти коды используются при переводе денег между банками, для международных банковских переводов или платежей.
No. | Bank | Branch | City | Swift |
---|---|---|---|---|
1 | AFEX AGENTES DE VALORES LIMITADA | — | SANTIAGO | AAVLCLR9XXX |
2 | BBVA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | — | SANTIAGO | BCBDCLR1XXX |
3 | BCI CORREDOR DE BOLSA S.A. | — | SANTIAGO | BCCSCLR1XXX |
4 | BANCO CENTRAL DE CHILE | — | SANTIAGO | BCECCLA1XXX |
5 | BANCO CENTRAL DE CHILE | — | SANTIAGO | BCECCLRDXXX |
6 | BANCO CENTRAL DE CHILE | — | SANTIAGO | BCECCLRFXXX |
7 | BANCO CENTRAL DE CHILE | — | SANTIAGO | BCECCLRMXXX |
8 | BANCO DE CHILE | — | VINA DEL MAR | BCHICLR10R2 |
9 | BANCO DE CHILE | — | ARICA | BCHICLR10R3 |
10 | BANCO DE CHILE | — | IQUIQUE | BCHICLR10R4 |
11 | BANCO DE CHILE | — | ANTOFAGASTA | BCHICLR10R5 |
12 | BANCO DE CHILE | — | LA SERENA | BCHICLR10R6 |
13 | BANCO DE CHILE | — | TEMUCO | BCHICLR10R7 |
14 | BANCO DE CHILE | — | PUERTO MONTT | BCHICLR10R8 |
15 | BANCO DE CHILE | — | PUNTA ARENAS | BCHICLR10RA |
16 | BANCO DE CHILE | — | CONCEPCION | BCHICLR10RC |
17 | BANCO DE CHILE | — | COYHAIQUE | BCHICLR10RY |
18 | BANCO DE CHILE | (EXPORT) | SANTIAGO | BCHICLRMEXP |
19 | BANCO DE CHILE | (IMPORT HEAD OFFICE) | SANTIAGO | BCHICLRMIMP |
20 | BANCO DE CHILE | (IMPORT OTHER SANTIAGO BRANCHES) | SANTIAGO | BCHICLRMIOB |
21 | BANCO DE CHILE | — | SANTIAGO | BCHICLRMXXX |
22 | BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. | — | SANTIAGO | BCOSCLR1XXX |
23 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | — | SANTIAGO | BECHCLRMXXX |
24 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE ( БАНКО БИЛЬБАО ВИЗКАЯ АРГЕНТАРИЯ, ЧИЛИ) | — | SANTIAGO | BHIFCLRMXXX |
25 | BANCO BICE | — | SANTIAGO | BICECLRMXXX |
26 | BANCO INTERNACIONAL | — | SANTIAGO | BICHCLRMXXX |
27 | SCOTIABANK CHILE | — | SANTIAGO | BKSACLRM055 |
28 | SCOTIABANK CHILE | — | VALPARAISO | BKSACLRM061 |
29 | SCOTIABANK CHILE | — | ARICA | BKSACLRM064 |
30 | SCOTIABANK CHILE | — | CONCEPCION | BKSACLRM068 |
31 | HSBC BANK (CHILE) | — | SANTIAGO | BLICCLRMXXX |
32 | BANK OF AMERICA, S.A. SANTIAGO | — | SANTIAGO | BOFACLR1XXX |
33 | BANCO BTG PACTUAL CHILE | — | SANTIAGO | BPABCLRMXXX |
34 | BANCO DO BRASIL S.A. | — | SANTIAGO | BRASCLRMXXX |
35 | BANCO SANTANDER CHILE | — | ANTOFAGASTA | BSCHCLR10R2 |
36 | BANCO SANTANDER CHILE | — | ARICA | BSCHCLR10R3 |
37 | BANCO SANTANDER CHILE | — | CHILLAN | BSCHCLR10R4 |
38 | BANCO SANTANDER CHILE | — | CONCEPCION | BSCHCLR10R5 |
39 | BANCO SANTANDER CHILE | — | COYHAIQUE | BSCHCLR10R6 |
40 | BANCO SANTANDER CHILE | — | CURICO | BSCHCLR10R7 |
41 | BANCO SANTANDER CHILE | — | IQUIQUE | BSCHCLR10RA |
42 | BANCO SANTANDER CHILE | — | LA SERENA | BSCHCLR10RB |
43 | BANCO SANTANDER CHILE | — | PUERTO MONTT | BSCHCLR10RD |
44 | BANCO SANTANDER CHILE | — | PUNTA ARENAS | BSCHCLR10RE |
45 | BANCO SANTANDER CHILE | — | RANCAGUA | BSCHCLR10RF |
46 | BANCO SANTANDER CHILE | — | TALCA | BSCHCLR10RG |
47 | BANCO SANTANDER CHILE | — | TEMUCO | BSCHCLR10RH |
48 | BANCO SANTANDER CHILE | — | VALDIVIA | BSCHCLR10RJ |
49 | BANCO SANTANDER CHILE | — | VALPARAISO | BSCHCLR10RK |
50 | BANCO SANTANDER CHILE | — | VINA DEL MAR | BSCHCLR10RL |
51 | BANCO SANTANDER CHILE | (GLOBAL CUSTODY DEPARTMENT) | SANTIAGO | BSCHCLRMGST |
52 | BANCO SANTANDER CHILE | — | SANTIAGO | BSCHCLRMXXX |
53 | BANCO SECURITY | — | SANTIAGO | BSCLCLRMXXX |
54 | CASA DE MONEDA DE CHILE | — | SANTIAGO | CAMCCLR1XXX |
55 | SCOTIA CORREDORA DE BOLSA | — | SANTIAGO | CBSCCLR1XXX |
56 | COOPERATIVA DE CONSUMOS E DE AHORROS CARABINEROS DE CHILE LTD. | — | SANTIAGO | CCACCLR1XXX |
57 | BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA | — | SANTIAGO | CCOACLR1XXX |
58 | COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | — | SANTIAGO | CDERCLRGXXX |
59 | COMDER CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | — | SANTIAGO | CDERCLRMXXX |
60 | CELFIN S.A. | — | SANTIAGO | CELFCLR1XXX |
61 | CORPORACION FOMENTO DE LA PRODUCCION | — | SANTIAGO | CFPCCLR1XXX |
62 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SANTIAGO BRANCH | — | SANTIAGO | CHASCLRMXXX |
63 | BANCO DE CHILE, AS LEGAL SUCCESOR OF CITIBANK CHILE | — | SANTIAGO | CITICLRSXXX |
64 | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | — | SANTIAGO | CNCCCLR1XXX |
65 | CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A. | — | SANTIAGO | CNCOCLR1XXX |
66 | ITAU CORPBANCA (FORMERLY CORPBANCA) | — | SANTIAGO | CONBCLRMXXX |
67 | ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A. | — | SANTIAGO | CRRBCLR1XXX |
68 | DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A. | — | SANTIAGO | DCVVCLRMXXX |
69 | DEUTSCHE SECURITIES CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | — | SANTIAGO | DSCBCLR1XXX |
70 | CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | — | SANTIAGO | ECCVCLRMXXX |
71 | EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A | — | SANTIAGO | EUOBCLR1XXX |
72 | EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA, THE (ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК КОРЕИ,) | — | SANTIAGO | EXIKCLR1XXX |
73 | FITCH CHILE CLASIFICADORA DE REISGO LTD | — | SANTIAGO | FRIPCLR1XXX |
74 | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. | — | SANTIAGO | FTLNCLRMXXX |
75 | GBM CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | — | SANTIAGO | GCBMCLR1XXX |
76 | ITAU CHILE CORREDOR DE BOLSA LTDA | — | SANTIAGO | ICCSCLR1XXX |
77 | ITAU CORPBANCA (FORMERLY BANCO ITAU CHILE) | (SECURITY SERVICES) | SANTIAGO | ITAUCLRMSSO |
78 | LARRAIN VIAL | — | SANTIAGO | LARVCLR1XXX |
79 | LATCAM PAGOS INTERNACIONALES S.A. | — | SANTIAGO | LPITCLR1XXX |
80 | MBI CORREDORES DE BOLSA S.A. | — | SANTIAGO | MBCBCLR1XXX |
81 | MONEDA CORREDORES DE BOLSA DE BOLSA LIMITADA | — | SANTIAGO | MCBBCLR1XXX |
82 | MERRILL LYNCH CORREDORES DE BOLSA S.A. | — | SANTIAGO | MLOBCLR1XXX |
83 | BANCO CONSORCIO | — | SANTIAGO | MNEXCLRMXXX |
84 | J.P. MORGAN CORREDORES DE BOLSA SPA | — | SANTIAGO | MOCBCLR1XXX |
85 | NEGOCIOS Y VALORES S.A C DE B | — | SANTIAGO | NEVACLR1XXX |
86 | PACIFIC OVERSEAS INTERNATIONAL BANK LIMITED ( ПАСИФИК ОВЕРСИЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК ЛИМИТЕД) | — | SANTIAGO | PAONCLR1XXX |
87 | COMBANC S.A. | — | SANTIAGO | PCCACLRMXXX |
88 | PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A. | — | SANTIAGO | PCOLCLR1XXX |
89 | REDBANC S.A | — | SANTIAGO | REBCCLR1XXX |
90 | BANCO RIPLEY | — | SANTIAGO | RPLYCLRMXXX |
91 | SANTANDER INVESTMENT S.A. CORREDORES DE BOLSA | — | SANTIAGO | SANMCLR1XXX |
92 | SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LIMITADA (LTDA) | (SECH) | SANTIAGO | SECTCLR1850 |
93 | SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LIMITADA (LTDA) | — | SANTIAGO | SECTCLR1XXX |
94 | TANNER CORREDORES DE BOLSA | — | SANTIAGO | TCBOCLR1XXX |
95 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | — | SANTIAGO | TEGECLR1XXX |
96 | IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA | — | SANTIAGO | TROBCLR1XXX |
97 | BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO | — | SANTIAGO | XSGOCLR1XXX |
98 | BANCO CENTRAL DE CHILE | — | SANTIAGO | BCECCLB1XXX |
99 | BANCO CENTRAL DE CHILE | — | SANTIAGO | BCECCLC1XXX |
100 | BANCO DE CHILE | — | VALPARAISO | BCHICLR10RV |
No. | Bank | Branch | City | Swift |
---|---|---|---|---|
101 | SCOTIABANK CHILE | — | SANTIAGO | BKSACLRMXXX |
102 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | — | SANTIAGO | CREDCLRMXXX |
103 | ITAU CORPBANCA (FORMERLY BANCO ITAU CHILE) | — | SANTIAGO | ITAUCLRMXXX |
104 | CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE (КИТАЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК, AGENCIA EN CHILE) | — | SANTIAGO | PCBCCLRMXXX |
105 | CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE | (COMMERCIAL CLIENT) | SANTIAGO | PCBCCLRMCLR |
106 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | — | SANTIAGO | PRBACLR1XXX |
107 | BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE | — | SANTIAGO | BKCHCLRMXXX |
108 | BANCO FALABELLA | — | SANTIAGO | FALACLRMXXX |
109 | ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | — | SANTIAGO | ICDGCLR1XXX |
110 | BANCO DE CHILE | (CUSTODY) | SANTIAGO | BCHICLRMCUS |
111 | ENEL CHILE S.A. | — | SANTIAGO | ENLCCLRMXXX |
112 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SANTIAGO BRANCH | (JP MORGAN ASSET MANAGEMENT INVESTMENT CH) | SANTIAGO | CHASCLRMAMM |
113 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SANTIAGO BRANCH | (JPMORGAN CORREDORES DE BOLSA SPA) | SANTIAGO | CHASCLRMCDB |
114 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SANTIAGO BRANCH | (INVERSIONES JP MORGAN LIMITADA) | SANTIAGO | CHASCLRMICM |
115 | MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | — | SANTIAGO | MAGDCLRMXXX |
116 | GOLDMAN SACHS CHILE LIMITADA | — | SANTIAGO | GSCLCLR1XXX |
117 | COMBANC S.A. | — | SANTIAGO | PCCACLRZXXX |
118 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. | — | SANTIAGO | AFPPCLR2XXX |
Код SWIFT, код BIC, идентификатор SWIFT или SWIFT-BIC ( ISO 9362 ) — это стандартный формат кодов бизнес-идентификаторов, утвержденный Международной организацией по стандартизации (ISO). Это уникальный идентификационный код как для финансовых, так и для нефинансовых учреждений. Аббревиатура SWIFT расшифровывается как « Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций».
Код, присвоенный нефинансовому учреждению, также может называться идентификатором бизнес-объекта или BEI. Эти коды используются при переводе денег между банками, в частности, для международных банковских переводов , а также для обмена другими сообщениями между банками. Коды иногда можно найти в выписках по счетам.
Советуем почитать: SWIFT коды банков Грузии