Крупнейшие банки Африки представлены внушительным список учреждений. Банковское дело в Африке было построено в основном на основе европейских банков, созданных в колониях в 19 веке. В результате крупнейшие банки находятся в основном в бывших британских колониях Южной Африки и Нигерии, что составляет почти половину из 25 крупнейших, и Франции, в Алжире и Марокко, на долю которых приходится следующая четверть. Крупнейшие банки Африки — список, тема следующей статьи на bankovskie-karty.ru.
Крупные банки в Африке
Африканские банки малы по мировым меркам, на них приходится менее 1% всего мирового банковского капитала по сравнению с почти половиной в Азии, четвертью в Европе и одной пятой в Северной Америке. Тем не менее, африканские банки работают лучше, чем почти все другие регионы, с точки зрения прибыли. Они зарабатывают в два раза больше ожидаемой суммы по сравнению с размером, принося 2% мировой прибыли и обеспечивая 20% рентабельность капитала — третий по величине уровень в мире.
Из пяти крупнейших банков Африки четыре являются основными южноафриканскими игроками: Standard Bank Group, FirstRand, ABSA Group и Nedbank Group, и только один другой банк, Национальный банк Египта, занимает второе место. Большинство других крупных банков происходят из Египта, Марокко и Нигерии. Однако для сравнения крупнейшему банку Standard Bank удалось занять лишь 152-е место в 1000 крупнейших мировых банков.

В разбивке по странам, в топ-80 африканских банков по размеру активов входят:
- Алжир-5
- Кот-д’Ивуар-1
- Сенегал-1
- Ангола-4
- Кения-10
- ЮАР-7
- Египет-7
- Маврикий-5
- Судан-1
- Эфиопия-4
- Марокко-7
- Танзания-2
- Габон-1
- Мозамбик-2
- Togo-1
- Гана-3
- Намибия-2
- Тунис-1
- Руанда-1
- Нигерия-14
- Уганда-1
Чтобы понять, какие банки являются крупнейшими в Африке из приведенной выше таблицы, ясно, что, хотя в Южной Африке только 7 из 80 крупнейших, на ее долю приходится почти 40% общих активов, и с активами почти в полтриллиона долларов США, в два раза больше, чем у того же количества египетских банков, в четыре раза больше, чем в Нигерии, у которой вдвое больше банков, входящих в число 80 крупнейших, и почти в десять раз больше, чем в Кении.
Полный список банков в Африке с активами более 400 миллионов долларов:
| 1 | Standard Bank Group (Станбанк) | Южная Африка | 161.875 |
| 2 | Национальный банк Египта | Египет | 96.671 |
| 3 | FirstRand | Южная Африка | 91.701 |
| 4 | Абса Банк | Южная Африка | 82.505 |
| 5 | Группа Недбанк | Южная Африка | 75.995 |
| 6 | Банк Миср | Египет | 58.086 |
| 7 | Аттижаривафа Банк | Марокко | 55.646 |
| 8 | Народный центральный банк (Banque Centrale Populaire) | Марокко | 45.076 |
| 9 | Банковская группа БМСЕ | Марокко | 32.990 |
| 10 | Инвест Банк | Южная Африка | 29.947 |
| 11 | Внешний банк Алжира | Алжир | 27.868 |
| 12 | Национальный банк Алжира | Алжир | 26.050 |
| 13 | Коммерческий банк Эфиопии | Эфиопия | 24.658 |
| 14 | Международный коммерческий банк (CIB) | Египет | 24.099 |
| 15 | Экобанк Транснэшнл Инкорпорейтед | Togo | 23.641 |
| 16 | Access Bank | Нигерия | 19.714 |
| 17 | Первый банк Нигерии | Нигерия | 19.118 |
| 18 | Credit Populaire d’Algerie | Алжир | 19.088 |
| 19 | Зенит Банк | Нигерия | 17.508 |
| 20 | QNB Аль-Ахли | Египет | 17.012 |
| 21 | Объединенный банк для Африки | Нигерия | 15.459 |
| 22 | Банк сельского хозяйства и развития сельских районов | Алжир | 12.488 |
| 23 | Кредит Агриколь дю Марок | Марокко | 12.121 |
| 24 | Коммерческий банк Маврикия | Маврикий | 12.027 |
| 25 | Общая марокканская банковская компания | Марокко | 11.645 |
| 26 | Арабский африканский международный банк | Египет | 11.506 |
| 27 | Банк Каира | Египет | 11.425 |
| 28 | Гарант Траст Банк | Нигерия | 10.369 |
| 29 | Банк Африки Группа | Сенегал | 9.584 |
| 30 | Кенийский коммерческий банк (KCB) | Кения | 8.866 |
| 31 | Местный банк развития | Алжир | 8.865 |
| 32 | Капитек Банк | Южная Африка | 8.592 |
| 33 | Кредит Иммобилайзер и отельер (CIH) | Марокко | 7.850 |
| 34 | BMCI Марокко | Марокко | 7.252 |
| 35 | Банковская группа | Кения | 6.647 |
| 36 | Исламский банк Египта Фейсал | Египет | 6.402 |
| 37 | Арабский международный банк Туниса | Тунис | 6.034 |
| 38 | Fidelity Bank | Нигерия | 5.832 |
| 39 | Государственный банк Маврикия (SBM) | Маврикий | 5.826 |
| 40 | Ангольский инвестиционный банк | Ангола | 5.478 |
| 41 | Экобанк Нигерия | Нигерия | 5.383 |
| 42 | БГФИ Банк | Габон | 5.367 |
| 43 | Станбик ИБТС | Нигерия | 5.176 |
| 44 | Юнион Банк Нигерии | Нигерия | 5.165 |
| 45 | НЦБА | Кения | 4.881 |
| 46 | Standard Chartered Bank Нигерия | Нигерия | 4.587 |
| 47 | Банко де Фоменто Ангола | Ангола | 4.552 |
| 48 | Кооперативный банк Кении | Кения | 4.509 |
| 49 | Первый городской банк памятников (FCMB) | Нигерия | 4.473 |
| 50 | Сберегательно-кредитный банк | Ангола | 4.197 |
| 51 | Даймонд Траст Банк Кения | Кения | 3.810 |
| 52 | Absa Bank Kenya (ранее Barclays) | Кения | 3.698 |
| 53 | Банко БИК | Ангола | 3.610 |
| 54 | Socitn rale de Banque en Cote d’Ivoire | Кот-д’Ивуар | 3.319 |
| 55 | Стерлинг Банк | Нигерия | 3.262 |
| 56 | Банк HSBC (Маврикий) | Маврикий | 3.200 |
| 57 | Первый национальный банк Намибии | Намибия | 3.047 |
| 58 | Standard Chartered Bank Кения | Кения | 2.981 |
| 59 | Станбик Банк Кении | Кения | 2.888 |
| 60 | КРДБ Банк | Танзания | 2.871 |
| 61 | Национальный Банк Микрофинансирования (National Microfinance Bank) | Танзания | 2.792 |
| 62 | Скамья Виндхук | Намибия | 2.746 |
| 63 | Миллениум Бим | Мозамбик | 2.658 |
| 64 | Аваш Интернэшнл Банк СК | Эфиопия | 2.583 |
| 65 | I & M Bank | Кения | 2.441 |
| 66 | Standard Chartered Bank Маврикий | Маврикий | 2.359 |
| 67 | Экобанк Гана | Гана | 2.331 |
| 68 | Банк развития Эфиопии | Эфиопия | 2.290 |
| 69 | Коммерческий банк Ганы | Гана | 2.206 |
| 70 | Абса Банк Ганы | Гана | 2.074 |
| 71 | CitiBank Нигерия | Нигерия | 2.004 |
| 72 | Дашен Банк СК | Эфиопия | 1.946 |
| 73 | Стандарт Банк Мозамбик | Мозамбик | 1.941 |
| 74 | Африканский банк | Южная Африка | 1.870 |
| 75 | Investec Bank (Маврикий) | Маврикий | 1.637 |
| 76 | Станбик Банк Уганда | Уганда | 1.451 |
| 77 | Прайм Банк | Кения | 1.092 |
| 78 | Банк Кигали | Руанда | 1.082 |
| 79 | Столетний банк развития села | Уганда | 971 |
| 80 | Аллам Банк | Судан | 390 |
| Номер | Банк | Страна | Общие активы (млн долл. США) |
В заключение, африканские банки можно условно разделить на две системы – страны Африки к югу от Сахары и страны Северной Африки . В списке 80 крупнейших компаний доминирует «большая четверка» южноафриканских финансовых гигантов к югу от Сахары: Standard Bank, ABSA, Nedbank и FirstRand Group. Новое поколение нигерийских банков во главе с Access Bank и First Bank становится динамичным игроком на региональных рынках.
В Северной Африке алжирские, египетские и марокканские банки выходят из периода трудных условий, но ожидается, что они догонят более высокие, чем в среднем, показатели остальной части континента.
Советуем почитать: Банки в Нигерии








