Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC) охватывает крупнейший глобальный сектор как по географической площади, так и по населению. Кроме того, в него входят две основные страны, показавшие самые высокие темпы экономического роста за последние два десятилетия, — Индия и Китай. Следовательно, крупнейшие банки Азиатско-Тихоокеанского региона также входят в число крупнейших в мире. Список крупнейших банков Азиатско-Тихоокеанского региона — тема следующей статьи на bankovskie-karty.ru.
Банки Азиатско-Тихоокеанского региона
В Азиатско-Тихоокеанском регионе насчитывается 20 стран и территорий, и с учетом 500 крупнейших банков на их долю приходится совокупный актив в размере 58,4 трлн долларов, чистые кредиты в размере 30,4 трлн долларов, депозиты в размере 40,5 трлн долларов и чистая прибыль в размере 416 млрд долларов. Промышленно-коммерческий банк Китая оставался крупнейшим банком в регионе.
В следующем списке показано общее количество банков в каждой стране, которые входят в число 100 крупнейших банков Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Австралия – 5;
- Китай – 32;
- Гонконг – 6;
- Индия – 8;
- Индонезийский – 1;
- Япония – 15;
- Макао – 1;
- Малайзия – 3;
- Новая Зеландия – 1;
- Сингапур – 3;
- Южная Корея – 7;
- Тайвань – 9;
- Таиланд – 5.

Один из способов сравнить лучшие банки в Азиатско-Тихоокеанском регионе — по рыночной капитализации (при условии, что не все банки торгуются на бирже, особенно в Китае, где центральное владение банками является нормой).
Крупнейшие банки в Азиатско-Тихоокеанском регионе
| Название | Имя | Страна | Всего $ активов | Чистая прибыль $млн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Промышленный и Комм. Банк Китая | Китай | 4.027.442 | 105880 |
| 2 | Корпорация Китайского строительного банка | Китай | 3.376.520 | 92169 |
| 3 | Сельскохозяйственный банк Китая | Китай | 3.287.359 | 85040 |
| 4 | Банк Китая | Китай | 3.092.207 | 70041 |
| 5 | Финансовая группа Mitsubishi UFJ | Япония | 2.807.859 | 36107 |
| 6 | JAPAN POST BANK Япония 1885878 д/о | Япония | 1.885.878 | нет |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Япония 1837913 26718 | Япония | 1.837.913 | 26718 |
| 8 | Финансовая группа Мидзухо | Япония | 1.812.041 | 18631 |
| 9 | Банк Коммуникаций | Китай | 1.385.808 | 30000 |
| 10 | Почтовый сберегательный банк Китая | Китай | 1.383.633 | 37984 |
| 11 | HSBC | Гонконг | 1.055.179 | 28865 |
| 12 | Торговый Банк Китая | Китай | 980.812 | 36088 |
| 13 | Промышленный банк | Китай | 975.858 | 23063 |
| 14 | Шанхайский банк развития Пудун | Китай | 914.493 | 24960 |
| 15 | Китайская банковская корпорация CITIC | Китай | 882.085 | 24014 |
| 16 | Китайская банковская корпорация Minsheng | Китай | 871.632 | 22415 |
| 17 | Банк Содружества Австралии | Австралия | 721.276 | 18728 |
| 18 | Банковская группа АНЗ | Австралия | 682.319 | 14659 |
| 19 | Банковская корпорация Вестпак | Австралия | 636.693 | 16021 |
| 20 | Китай Эвербрайт Банк | Китай | 633.545 | 16050 |
| 21 | Национальный банк Австралии | Австралия | 583.793 | 13383 |
| 22 | Государственный банк Индии | Индия | 561.228 | 18492 |
| 23 | Ресона Холдингс | Япония | 533.436 | 5640 |
| 24 | Пинг Банк | Китай | 497.055 | 16974 |
| 25 | КБ Финансовая Группа Юг | Корея | 430.800 | 11387 |
| 26 | Шинхан Финансовая Группа Юг | Корея | 412.846 | 9912 |
| 27 | ДБС Групп | Сингапур | 404.265 | 9677 |
| 28 | Хуа Ся Банк | Китай | 389.749 | 10526 |
| 29 | Банк Китая (Гонконг) | Гонконг | 377.063 | 6956 |
| 30 | Банк Пекина | Китай | 374.088 | 8079 |
| 31 | Хана Финансовая Группа Юг | Корея | 345.842 | 7975 |
| 32 | Банк Китая Гуанфа | Китай | 343.262 | 8641 |
| 33 | OCBC Банк | Сингапур | 343.189 | 7388 |
| 34 | Ури Финансовая Группа Юг | Корея | 305.814 | 6808 |
| 35 | Банк Шанхая Китай | Китай | 294.833 | 6410 |
| 36 | Объединенный зарубежный банк | Сингапур | 284.870 | 6769 |
| 37 | Банк Цзянсу | Китай | 280.010 | 5123 |
| 38 | Промышленный банк Южной Кореи | Корея | 260.058 | 6347 |
| 39 | НонгХюп Банк Юг | Корея | 254.436 | 5555 |
| 40 | Китай Чжэшан Банк | Китай | 239.425 | 5674 |
| 41 | Ханг Сенг Банк | Гонконг | 200.642 | 5289 |
| 42 | Maybank Малайзия 195138 5497 | Малайзия | 195.138 | 5497 |
| 43 | Фукуокская финансовая группа | Япония | 188.068 | 1792 |
| 44 | HDFC Банк | Индия | 186.592 | 9954 |
| 45 | Банк Нанкина | Китай | 180.768 | 3989 |
| 46 | ИСИКИ Банк | Индия | 178.797 | 7644 |
| 47 | Финансовая группа Конкордия | Япония | 170.987 | 2014 |
| 48 | Банк Тайваня | Тайвань | 164.852 | 1605 |
| 49 | Банк Нинбо | Китай | 162.325 | 4208 |
| 50 | Финансовая группа Мебуки | Япония | 156.778 | 1814 |
| 51 | Хуйшан Банк | Китай | 152.741 | 3939 |
| 52 | Китай Бохай Банк | Китай | 150.407 | 3375 |
| 53 | Standard Chartered (Гонконг) | Гонконг | 150.196 | 3724 |
| 54 | Шэнцзин Банк | Китай | 143.279 | 2310 |
| 55 | Чунцинский сельский коммерческий банк | Китай | 138.217 | 3800 |
| 56 | Чиба Банк | Япония | 135.043 | 1570 |
| 57 | Банк Ханчжоу | Китай | 133.919 | 2484 |
| 58 | Банк CTBC | Тайвань | 129.356 | 3116 |
| 59 | CIMB Group Holdings | Малайзия | 129.147 | 3947 |
| 60 | Пекинский сельский коммерческий банк | Китай | 128.114 | 2843 |
| 61 | Шанхайский сельский коммерческий банк | Китай | 121.220 | 2936 |
| 62 | Маккуори Банк | Австралия | 120.277 | 4409 |
| 63 | Финансовая группа Хокухоку | Япония | 118.996 | нет |
| 64 | Банк Барода | Индия | 118.304 | 4094 |
| 65 | АКСИС Банк | Индия | 117.492 | 4972 |
| 66 | Сямыньский международный банк | Китай | 117.206 | 1926 |
| 67 | Инд. и Комм. Банк Китая (Азия) | Гонконг | 114.108 | 1925 |
| 68 | Национальный банк Пенджаба | Индия | 113.916 | 3657 |
| 69 | Гуанчжоуский сельский коммерческий банк | Китай | 110.980 | 3005 |
| 70 | Тайваньский кооперативный банк | Тайвань | 107.500 | 1451 |
| 71 | Банк Восточной Азии | Гонконг | 107.191 | 2259 |
| 72 | Сидзуока Банк | Япония | 106.983 | 1444 |
| 73 | АНЗ Банк Новая Зеландия | Новая Зеландия | 105.509 | 2824 |
| 74 | Мега Международный коммерческий банк | Тайвань | 104.462 | 1710 |
| 75 | Канара Банк | Индия | 102.733 | 3705 |
| 76 | Общественный банк | Малайзия | 101.485 | 2623 |
| 77 | Сиамский коммерческий банк | Таиланд | 98.603 | 4276 |
| 78 | Земельный банк Тайваня | Тайвань | 98.172 | 983 |
| 79 | КАСИКОРНБАНК | Таиланд | 97.605 | 4810 |
| 80 | Бангкок Банк | Таиланд | 96.419 | 3838 |
| 81 | Банк Тяньцзиня | Китай | 95.866 | 1766 |
| 82 | Хачиджуни Банк | Япония | 94.319 | 877 |
| 83 | Ниши-Ниппон Финансовые Холдинги | Япония | 94.297 | 1091 |
| 84 | Финансовая группа Кюсю | Япония | 94.257 | 1352 |
| 85 | Первый коммерческий банк | Тайваньx | 93.484 | 1521 |
| 86 | Финансовая группа Ямагути | Япония | 92.989 | 1012 |
| 87 | Катай Юнайтед Банк | Тайвань | 92.907 | 1998 |
| 88 | Банк Индии | Индия | 91.056 | 2693 |
| 89 | Чжунъюань Банк | Китай | 90.211 | 2440 |
| 90 | Банк Ракьят Индонезия | Индонезия | 89.919 | 6646 |
| 91 | Харбин Банк | Китай | 89.505 | 2083 |
| 92 | БНК Финансовая Группа Юг | Корея | 88.743 | 2497 |
| 93 | Коммерческий банк Тайбэя Фубон | Тайвань | 88.570 | 1499 |
| 94 | Северо-Тихоокеанский банк | Япония | 88.077 | 844 |
| 95 | Банк Киото | Япония | 87.223 | 975 |
| 96 | Синсей Банк | Япония | 86.375 | 2096 |
| 97 | Коммерческий банк Хуа Нань | Тайвань | 85.669 | 1333 |
| 98 | Крунг Тай Банк | Таиланд | 84.739 | 3626 |
| 99 | Государственный сберегательный банк | Таиланд | 83.680 | 2401 |
| 100 | 100 Bank of China — Филиал в Макао | Макао | 83.430 | 2526 |
| Номер | Название | Страна | Всего $ активов | Чистая прибыль $млн. |








