SWIFT банков Грузии могут понадобиться для переводов или получения денег. На сайте bankovskie-karty.ru мы прилагаем SWIFT коды всех банков Грузии.
SWIFT коды банков Грузии
Код bic/swift предоставляет информацию о банке и отделении, куда должны быть переведены деньги.
No. | Банк | Отделение | Город | Swift |
---|---|---|---|---|
1 | JSC BANK OF GEORGIA (АО БАНК ГРУЗИИ) | (CUSTODY SERVICES) | TBILISI | BAGAGE22CUS |
2 | JSC BANK OF GEORGIA | — | TBILISI | BAGAGE22GTS |
3 | BRITISH AMERICAN TOBACCO GEORGIA LIMITED | — | TBILISI | BATSGE21XXX |
4 | NATIONAL BANK OF GEORGIA (НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ГРУЗИИ) | — | TBILISI | BNLNGE22XXX |
5 | BASISBANK, JSC (БАЗИСБАНК, АО) | — | TBILISI | CBASGE22XXX |
6 | JSC ‘CARTU BANK’ (АО «КАРТУ БАНК») | (MTATSMINDA BRANCH) | TBILISI | CRTUGE22086 |
7 | JSC ‘CARTU BANK’ | (KUTAISI BRANCH) | KUTAISI | CRTUGE22087 |
8 | JSC ‘CARTU BANK’ | (BATUMI BRANCH) | BATUMI | CRTUGE22092 |
9 | JSC ‘CARTU BANK’ | — | TBILISI | CRTUGE22XXX |
10 | SILK ROAD BANK JSC (АО «БАНК ШЕЛКОВОГО ПУТИ») | — | TBILISI | DISNGE22XXX |
11 | FINCA BANK GEORGIA JSC (ФИНКА БАНК ГРУЗИЯ АО) | — | TBILISI | FGEOGE22XXX |
12 | GALT AND TAGGART (JSC) SECURITIES (ГАЛТ ЭНД ТАГГАРТ (АО) ЦЕННЫЕ БУМАГИ) | — | TBILISI | GTJSGE21XXX |
13 | HALYK BANK GEORGIA JSC (НАРОДНЫЙ БАНК ГРУЗИЯ АО) | — | TBILISI | HABGGE22XXX |
14 | JSC ISBANK GEORGIA (АО ИСБАНК ГРУЗИЯ) | — | TBILISI | ISBKGE22XXX |
15 | JSC ‘LIBERTY BANK’ (АО «ЛИБЕРТИ БАНК») | — | TBILISI | LBRTGE22XXX |
16 | PROCREDIT BANK, GEORGIA (ПРОКРЕДИТ БАНК, ГРУЗИЯ) | — | TBILISI | MIBGGE22XXX |
17 | JSC PASHA BANK GEORGIA (АО ПАША БАНК ГРУЗИЯ) | — | TBILISI | PAHAGE22XXX |
18 | RUSSIAN-GEORGIAN BANK OF RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
(РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ) |
— | TBILISI | RGBRGE21XXX |
19 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (VERA BRANCH) | TBILISI | TBCBGE22818 |
20 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (NADZALADEVI BRANCH) | TBILISI | TBCBGE22820 |
21 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (MTATSMINDA BRANCH) | TBILISI | TBCBGE22821 |
22 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (TELAVI BRANCH) | TELAVI | TBCBGE22824 |
23 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (CENTRAL BRANCH) | TBILISI | TBCBGE22830 |
24 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (BATUMI BRANCH) | BATUMI | TBCBGE22835 |
25 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (DIDUBE BRANCH ) | TBILISI | TBCBGE22836 |
26 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (SABURTALO BRANCH) | TBILISI | TBCBGE22838 |
27 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (RUSTAVI BRANCH) | RUSTAVI | TBCBGE22844 |
28 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (MARJANISHVILI BRANCH) | TBILISI | TBCBGE22850 |
29 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (KUTAISI BRANCH) | KUTAISI | TBCBGE22888 |
30 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (POTI BRANCH) | POTI | TBCBGE22937 |
31 | JSC ZIRAAT BANK GEORGIA (АО ЗИРААТ БАНК ГРУЗИЯ) | — | TBILISI | TCZBGE22XXX |
32 | TREASURY SERVICE MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA
(КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ГРУЗИИ) |
— | TBILISI | TSMFGE22XXX |
33 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (GORI BRANCH) | GORI | UGEBGE22602 |
34 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (ZUGDIDI BRANCH) | ZUGDIDI | UGEBGE22603 |
35 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (RUSTAVELI BRANCH) | TBILISI | UGEBGE22604 |
36 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (KUTAISI BRANCH) | KUTAISI | UGEBGE22605 |
37 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (POTI BRANCH) | POTI | UGEBGE22606 |
38 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (RUSTAVI BRANCH) | RUSTAVI | UGEBGE22607 |
39 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (CENTRAL BRANCH) | TBILISI | UGEBGE22615 |
40 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (AKHALTSIKHE BRANCH) | AKHALTSIKHE | UGEBGE22617 |
41 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (GARDABANI BRANCH) | GARDABANI | UGEBGE22622 |
42 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (GURJAANI BRANCH) | GURJAANI | UGEBGE22624 |
43 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (TELAVI BRANCH) | TELAVI | UGEBGE22629 |
44 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (MARNEULI BRANCH) | MARNEULI | UGEBGE22639 |
45 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (OZURGETI BRANCH) | OZURGETI | UGEBGE22643 |
46 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (BATUMI BRANCH) | BATUMI | UGEBGE22655 |
47 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (MTATSMINDA BRANCH) | TBILISI | UGEBGE22666 |
48 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (KRZANINI BRANCH) | TBILISI | UGEBGE22668 |
49 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (SABURTALO BRANCH) | TBILISI | UGEBGE22670 |
50 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | (ABKHAZETI BRANCH) | TBILISI | UGEBGE22687 |
51 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ (АО «ВТБ БАНК ГРУЗИЯ») | — | TBILISI | UGEBGE22XXX |
52 | JSC BANK OF GEORGIA (АО БАНК ГРУЗИИ) | — | TBILISI | BAGAGE22XXX |
53 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | — | TBILISI | TBCBGE22XXX |
54 | TBC BANK (ТБЦ БАНК) | (BORJOMI BRANCH) | BORJOMI | TBCBGE22762 |
55 | JSC ‘VTB BANK GEORGIA’ | (DIDUBE BRANCH) | TBILISI | UGEBGE22665 |
56 | GEORGIAN INVESTMENT GROUP (ГРУЗИНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА) | — | TBILISI | GEIGGE21XXX |
57 | JSC CREDO BANK (АО КРЕДО БАНК) | — | TBILISI | JSCRGE22XXX |
58 | BSDBANK (БСДБАНК) | — | SUKHUM | BSDAGE21XXX |
59 | INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES LTD (МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, ООО) | — | TBILISI | ITFVGE21XXX |
60 | LLC MFO IMPERIAL CREDIT (ООО МФО ИМПЕРИАЛ КРЕДИТ) | — | TBILISI | LMIRGE21XXX |
61 | SAINT GEORGE BANKERS AND TRUST LLC (СЕНТ-ДЖОРДЖ БЭНКЕРС ЭНД ТРАСТ, ООО) | — | TBILISI | SGTLGE21XXX |
62 | JSC TERABANK (АО ТЕРАБАНК) | — | TBILISI | TEBAGE22XXX |
63 | JSC CAUCASUS TRUST BANKERS (СЕНТ-ДЖОРДЖ БЭНКЕРС ЭНД ТРАСТ, ООО) | — | POTI | CTRBGE22XXX |
64 | E. MARKET (Е. РЫНОК) | — | TBILISI | LLCEGE22XXX |
65 | JSC POSTA PAY (АО «ПОСТА ПЕЙ») | — | TBILISI | POSPGE22XXX |
Советуем почитать: Российские банковские карты в Грузии 2022
Код Swift — это стандартный формат для бизнес-идентификационных кодов (BIC) и уникальный идентификационный код для банков и финансовых учреждений по всему миру. Эти коды используются при переводе денег между банками, для международных банковских переводов или платежей SEPA.