SWIFT банков Израиля могут понадобиться для переводов или получения денег. На сайте bankovskie-karty.ru мы прилагаем SWIFT коды банков Израиля.
SWIFT коды банков Израиля
Код Swift — это стандартный формат для бизнес-идентификационных кодов (BIC) и уникальный идентификационный код для банков и финансовых учреждений по всему миру. Эти коды используются при переводе денег между банками, для международных банковских переводов или платежей.

| No. | Bank | Branch | City | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M.(FORMERLY ARAB ISRAEL BANK LTD) | — | TEL-AVIV | ARISILI1XXX |
| 2 | MERCANTILE DISCOUNT BANK LTD. | — | TEL-AVIV | BARDILITXXX |
| 3 | BANK OF JERUSALEM — BROKERAGE | — | TEL-AVIV | BASVILI1XXX |
| 4 | BNP PARIBAS ISRAEL | — | TEL-AVIV | BNPAILI1XXX |
| 5 | BREVAN HOWARD (ISRAEL) LIMITED | — | RAMAT-GAN | BRHRILI1XXX |
| 6 | BARAK CAPITAL G.T LIMITED | — | TEL-AVIV | BRTPILI1XXX |
| 7 | BANK YAHAV FOR GOVERMENT EMPLOYEES LTD | — | JERUSALEM | BYAHILI1XXX |
| 8 | CITIGROUP FINANCIAL PRODUCTS ISRAEL LIMITED | — | TEL-AVIV | CFPSILI1XXX |
| 9 | CITIBANK N.A. | (TRADE SERVICES DEPT) | TEL-AVIV | CITIILITTRD |
| 10 | CONTECH LP | — | HERZELIYA | CONHILI1XXX |
| 11 | FIVE CAPITAL MARKETS LTD. | — | HAIFA | FIPKILI1XXX |
| 12 | FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD.,THE | — | TEL-AVIV | FIRBILITCBR |
| 13 | FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD.,THE | (DIAMOND EXCHANGE BRANCH) | RAMAT-GAN | FIRBILITDEX |
| 14 | FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD.,THE | — | TEL-AVIV | FIRBILITXXX |
| 15 | HSBC BANK PLC | — | RAMAT-GAN | HSBCILITXXX |
| 16 | ISRAEL CREDIT CARDS LTD. | — | GIVATAYIM | ICCEILI1XXX |
| 17 | ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. | (DIAMOND EXCHANGE) | RAMAT-GAN | IDBLILITDMD |
| 18 | ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. | — | NESHER | IDBLILITHAI |
| 19 | ISRAEL BROKERAGE AND INVESTMENT LIMITED | — | TEL-AVIV | ISBNILI1XXX |
| 20 | BANK OF ISRAEL | — | JERUSALEM | ISRAILIJXXX |
| 21 | BANK OF ISRAEL | — | JERUSALEM | ISRAILIRXXX |
| 22 | INVESTSOFT LTD | — | HAIFA | IVSOILI1XXX |
| 23 | BANK OF JERUSALEM LTD. TEL-AVIV | — | AIRPORT CITY — LOD | JERSILITXXX |
| 24 | LEADER AND CO. INVESTMENTS | — | TEL-AVIV | LEINILI1XXX |
| 25 | BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | (BANKING SERVICES CENTER) | LOD | LUMIILITBSC |
| 26 | BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | (CLS OPERATIONS) | TEL-AVIV | LUMIILITCLS |
| 27 | BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | (HAIFA BRANCH) | HAIFA | LUMIILITHAI |
| 28 | BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | (JERUSALEM BRANCH) | JERUSALEM | LUMIILITJLM |
| 29 | BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | (TEL-AVIV MAIN BRANCH) | TEL-AVIV | LUMIILITTLV |
| 30 | BANK MASSAD LTD. | — | RAMAT-GAN | MASBILITXXX |
| 31 | MEITAV BROKERAGE SERVICES GAON TRADE) LTD | — | TEL-AVIV | MBSGILI1XXX |
| 32 | MAGNA ASSET MANAGEMENT | — | TEL-AVIV | MGATILI1XXX |
| 33 | FS MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD RAMAT GAN | — | RAMAT-GAN | MITGILI1XXX |
| 34 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD. | (BEER-SHEVA MAIN BRANCH) | BEER-SHEVA | MIZBILITBSV |
| 35 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD. | (DIAMOND EXCHANGE BRANCH) | RAMAT-GAN | MIZBILITDMD |
| 36 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD. | (HAIFA MAIN BRANCH) | HAIFA | MIZBILITHAI |
| 37 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD. | (JERUSALEM MAIN BRANCH) | JERUSALEM | MIZBILITJLM |
| 38 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD. | — | LOD | MIZBILITTLV |
| 39 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD. | — | RAMAT-GAN | MIZBILITXXX |
| 40 | OFEK SECURITIES AND INVESTMENTS LIMITED | — | TEL-AVIV | OFSIILI1XXX |
| 41 | DEXIA ISRAEL BANK LTD | — | TEL-AVIV | OTHHILI1XXX |
| 42 | DEXIA ISRAEL BANK LTD | — | TEL-AVIV | OTHHILITXXX |
|
|
||||
| 43 | PACIFIC MEDITERRANEAN INVESTMENT LIMITED | — | HERZELIA PITUACH | PAMIILI1XXX |
| 44 | BANK HAPOALIM B.M. | (FOREX AND MONEY MARKET CONFIRMATIONS) | TEL-AVIV | POALILITBKR |
| 45 | BANK HAPOALIM B.M. | (SECURITIES) | TEL-AVIV | POALILITCBS |
| 46 | BANK HAPOALIM B.M. | (CLS) | TEL-AVIV | POALILITCLS |
| 47 | BANK HAPOALIM B.M. | (CUSTOMERS CASH MANAGEMENT) | TEL-AVIV | POALILITCMN |
| 48 | BANK HAPOALIM B.M. | (FOREX AND MONEY MARKET PAYMENTS) | TEL-AVIV | POALILITDLR |
| 49 | BANK HAPOALIM B.M. | (FOREIGN TRADE FOR ALL BRANCHES IN ISRAEL) | TEL-AVIV | POALILITFTD |
| 50 | BANK HAPOALIM B.M. | (CUSTODIAN FOR PENSION) | TEL-AVIV | POALILITGML |
| 51 | BANK HAPOALIM B.M. | (FOREIGN SECURITIES) | TEL-AVIV | POALILITSEC |
| 52 | BANK HAPOALIM B.M. | — | TEL-AVIV | POALILITXXX |
| 53 | POALIM SAHAR LTD | — | TEL-AVIV | POSHILI1XXX |
| 54 | STATE BANK OF INDIA | — | RAMAT-GAN | SBINILITXXX |
| 55 | SAMSUNG TELECOMMUNICATION R AND D-ISRAEL | — | YAKUM | SECTILI1432 |
| 56 | DS STOCK EXCHANGE SERVICES LTD. | — | TEL-AVIV | STXSILI1XXX |
| 57 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | — | PETACH TIKVA | TEVPILITXXX |
| 58 | TRADE BANK LTD. | — | TEL-AVIV | TRADILI1XXX |
| 59 | UNION BANK OF ISRAEL LTD | (DIAMOND BRANCH) | RAMAT-GAN | UNBKILITDMD |
| 60 | UNION BANK OF ISRAEL LTD | — | HAIFA | UNBKILITHAI |
| 61 | UNION BANK OF ISRAEL LTD | (INTERNATIONAL BRANCH) | TEL-AVIV | UNBKILITINT |
| 62 | UNION BANK OF ISRAEL LTD | (TEL-AVIV HEAD OFFICE) | TEL-AVIV | UNBKILITTLV |
| 63 | UNION BANK OF ISRAEL LTD | — | TEL-AVIV | UNBKILITXXX |
| 64 | TEL AVIV STOCK EXCHANGE | — | TEL-AVIV | XTAEILIBXXX |
| 65 | TEL AVIV STOCK EXCHANGE | — | TEL-AVIV | XTAEILICXXX |
| 66 | TEL AVIV STOCK EXCHANGE | — | TEL-AVIV | XTAEILIMXXX |
| 67 | TEL-AVIV STOCK EXCHANGE CLEARING HOUSE | — | TEL-AVIV | XTAEILITXXX |
| 68 | EXCELLENCE NESSUAH BROKERAGE SERVICES LIMITED | — | RAMAT-GAN | ZNNXILI1XXX |
| 69 | THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | — | TEL-AVIV | FIRBIL21XXX |
| 70 | THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | — | TEL-AVIV | FIRBIL51XXX |
| 71 | ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. | — | TEL-AVIV | IDBLILITXXX |
| 72 | BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | TEL-AVIV | LUMIILITXXX |
| 73 | BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | (DIGITAL SERVICES) | TEL-AVIV | LUMIILITLDB |
| 74 | BANK HAPOALIM B.M. | (FOREIGN CURRENCY FOR ALL BRANCHES IN ISRAEL) | TEL-AVIV | POALILITFMT |
| 75 | SAMSUNG TELECOMMUNICATION R AND D-ISRAEL | — | YAKUM | SECTILI1XXX |
| 76 | UNION BANK OF ISRAEL LTD | — | JERUSALEM | UNBKILITJLM |
| 77 | CITIBANK N.A. | — | TEL-AVIV | CITIILITXXX |
| 78 | ISRAEL POSTAL BANK | — | JERUSALEM | IPOAILIJXXX |
| 79 | DIGIBANK | — | TEL AVIV-YAFO | DIGIILITXXX |
| 80 | MERCANTILE DISCOUNT BANK LTD FOREIGN EXCHANGE CENTER | — | TEL AVIV | BARDIL21XXX |
| 81 | THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | — | TEL-AVIV | FIRBIL41XXX |
| 82 | THE FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | — | TEL-AVIV | FIRBIL61XXX |
| 83 | GS ISRAEL LLC — TEL AVIV BRANCH | — | TEL-AVIV | ILTAILI1XXX |
| 84 | CLEARSHIFT ISRAEL LTD | — | KFAR ETZION | CLREILI2XXX |
Код SWIFT, код BIC, идентификатор SWIFT или SWIFT-BIC ( ISO 9362 ) — это стандартный формат кодов бизнес-идентификаторов, утвержденный Международной организацией по стандартизации (ISO). Это уникальный идентификационный код как для финансовых, так и для нефинансовых учреждений. Аббревиатура SWIFT расшифровывается как « Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций».
Код, присвоенный нефинансовому учреждению, также может называться идентификатором бизнес-объекта или BEI. Эти коды используются при переводе денег между банками, в частности, для международных банковских переводов , а также для обмена другими сообщениями между банками. Коды иногда можно найти в выписках по счетам.
Советуем почитать: Список банков Израиля
