SWIFT банков Венгрии могут понадобиться для переводов или получения денег. На сайте bankovskie-karty.ru мы прилагаем SWIFT коды банков Венгрии.
SWIFT коды банков Венгрии
Код Swift — это стандартный формат для бизнес-идентификационных кодов (BIC) и уникальный идентификационный код для банков и финансовых учреждений по всему миру. Эти коды используются при переводе денег между банками, для международных банковских переводов или платежей.

| No. | Банк | Отделение | Город | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K AND H EQUITIES TANACSADO ZARTKOER EN M KOED RESZVENYTARSASAG | — | BUDAPEST | AAHTHUH1XXX |
| 2 | AGRIMPEX KFT. | — | BUDAPEST | AGKFHUH1XXX |
| 3 | AGRIBROKER KFT. | (HEAD OFFICE) | BUDAPEST | AGRFHUH1AAA |
| 4 | AGRIBROKER KFT. | — | BUDAPEST | AGRFHUH1XXX |
| 5 | AGROKONT ZRT. | (MANAGEMENT) | BUDAPEST | AGZRHUH1MMD |
| 6 | AGROKONT ZRT. | — | BUDAPEST | AGZRHUH1XXX |
| 7 | AEGON HUNGARY INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | AHIFHUH1XXX |
| 8 | ACCESS INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. (КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ACCESS LTD.) | — | BUDAPEST | AIFMHUH1XXX |
| 9 | ALLAMADOSSAG KEZELO KOZPONT RT. | — | BUDAPEST | AKKHHUHBXXX |
| 10 | AEGON MAGYARORSZAG BEFEKTETESI JEGY FORGALMAZO ZRT. | — | BUDAPEST | AMBJHUH1XXX |
| 11 | AXA MAGYARORORSZAG BEFEKTETESI ALAPKEZELO ZRT | — | BUDAPEST | AMBLHUH1XXX |
| 12 | BANKAR BEFEKTETESI RT | — | BUDAPEST | BABFHUH1XXX |
| 13 | UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. | (CUSTODIAN SERVICES) | BUDAPEST | BACXHUHBCUS |
| 14 | BUDA-CASH BROKERHAZ ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG | — | BUDAPEST | BBZMHUH1XXX |
| 15 | BNP DRESDNER ERTEKPAPIR RT | — | BUDAPEST | BDEKHUH1XXX |
| 16 | BUDAPEST INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LTD. (БУДАПЕШТСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО.) | — | BUDAPEST | BIMCHUH1XXX |
| 17 | BIZTONSAG INVEST SECURITIES INC. | — | BUDAPEST | BISIHUH1XXX |
| 18 | BANK OF CHINA (HUNGARY) LTD | — | BUDAPEST | BKCHHUHBXXX |
| 19 | BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH | — | BUDAPEST | BKCHHUHHXXX |
| 20 | BNP PARIBAS, HUNGARY BRANCH | — | BUDAPEST | BNPAHUHXXXX |
| 21 | BUDAPEST ALAPKEZELO ZRT. | — | BUDAPEST | BUAZHUH1XXX |
| 22 | BUDAPEST BANK RT. | — | BUDAPEST | BUDAHUHBXXX |
| 23 | CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT | — | BUDAPEST | CCSNHUH1XXX |
| 24 | CE CENTRAL EUROPEAN BROKER LTD. | (HEAD OFFICE) | BUDAPEST | CEBRHUH1001 |
| 25 | CE CENTRAL EUROPEAN BROKER LTD. | — | BUDAPEST | CEBRHUH1XXX |
| 26 | CODEX ERTEKTAR ES ERTEKPAPIR ZRT. | (SECURITIES MARKETS) | BUDAPEST | CEEZHUH1SMK |
| 27 | CODEX ERTEKTAR ES ERTEKPAPIR ZRT. | — | BUDAPEST | CEEZHUH1XXX |
| 28 | CIB BANK LTD. (FORMERLY CENTRAL-EUROPEAN INT.BANK LTD.) | — | BUDAPEST | CIBHHUHBXXX |
| 29 | CIB INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | CINNHUH1XXX |
| 30 | CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH | (CUSTODY DEPARTMENT) | BUDAPEST | CITIHUHXCUS |
| 31 | CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH | (TRADE SERVICES DEPT.) | BUDAPEST | CITIHUHXTRD |
| 32 | CONCORDE INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | CIUAHUH1XXX |
| 33 | CASHLINE ERTEKPAPIR ZARTKOER EN M KOED RESZVENYTARSASAG | — | BUDAPEST | CLINHUH1XXX |
| 34 | COMMERZBANK (BUDAPEST) RT. | — | BUDAPEST | COBAHUHXXXX |
| 35 | CONCORDE ERTEKPAPIR UGYNOKSEG RT | — | BUDAPEST | COEGHUH1XXX |
| 36 | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT HUNGARY INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | CSAGHUH1XXX |
| 37 | CREDIT SUISSE — BUDAPEST | — | BUDAPEST | CSBUHUH1XXX |
| 38 | DEUTSCHE BANK AG HUNGARY BRANCH | — | BUDAPEST | DEUTHU2BXXX |
| 39 | DUNA TAKAREK BANK ZRT. | — | GYOR | DTBAHUHBXXX |
| 40 | EASTBROKERS | — | BUDAPEST | EASBHUH1XXX |
| 41 | SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. | — | SOPRON | EHBBHUHSXXX |
| 42 | ‘EUROPA’ INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED | — | BUDAPEST | EIFAHUH1XXX |
| 43 | ERSTE INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | EIFMHUH1XXX |
| 44 | EQUILOR INVESTMENT PLC. | — | BUDAPEST | EQIEHUH1XXX |
| 45 | ERSTE BEFEKTETESI ZRT. | — | BUDAPEST | ERSKHUH1XXX |
| 46 | TAKAREK JELZALOGBANK NYRT | — | BUDAPEST | FHJBHUHBXXX |
| 47 | TAKAREK KERESKEDELMI BANK ZRT | — | BUDAPEST | FHKBHUHBXXX |
| 48 | FUTUREAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | FIFMHUH1XXX |
| 49 | FUNDAMENTA-LAKASKASSZA LAKASTAKAREKPENZTAR RT | — | BUDAPEST | FLTPHUHBXXX |
| 50 | FUEZES TAKAREK SZOVETKEZETI HITELINTEZET | — | FUZESABONY | FUVTHUH1XXX |
| 51 | GENERALI ALAPKEZELO ZRT | — | BUDAPEST | GEAZHUH1XXX |
| 52 | GLENCORE GRAIN HUNGARY KFT. | — | BUDAPEST | GGHKHUH1XXX |
| 53 | GIRO ZRT. | — | BUDAPEST | GHUNHUHBGIR |
| 54 | GIRO ZRT. | — | BUDAPEST | GHUNHUHBXXX |
| 55 | ERSTE BANK HUNGARY ZRT | (CUSTODY DEPARTMENT) | BUDAPEST | GIBAHUH1CUS |
| 56 | ERSTE BANK HUNGARY ZRT | — | BUDAPEST | GIBAHUHBXXX |
| 57 | GENERALI INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. (ДЖЕНЕРАЛИ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ, ООО. ) | (ALL BRANCHES) | BUDAPEST | GIFGHUH1ALL |
| 58 | GENERALI INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | GIFGHUH1XXX |
| 59 | GRANIT BANK ZRT. | — | BUDAPEST | GNBAHUHBXXX |
| 60 | GOG SECURITIES LIMITED | — | BUDAPEST | GOSCHUH1XXX |
| 61 | HATARIDOS TOZSDEIPAR KFT. | — | BEKESCSABA | HATKHUH1HA1 |
| 62 | HATARIDOS TOZSDEIPAR KFT. | (MONEY MARKETS AND DERIVATIVES) | BEKESCSABA | HATKHUH1MMD |
| 63 | HATARIDOS TOZSDEIPAR KFT. | — | BEKESCSABA | HATKHUH1XXX |
| 64 | HAJDUDOROG ES VIDEKE TAKAREKSZOEVETKEZET | — | HAJDUDOROG | HAVTHUH1XXX |
| 65 | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK PLC | — | BUDAPEST | HBIDHUHBXXX |
| 66 | MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT. | — | BUDAPEST | HEXIHUHBXXX |
| 67 | HUNGARIAN REGISTRY | — | BUDAPEST | HRNWHUH1XXX |
| 68 | HUNGARIA ORDER KFT | (COMMODITIES) | BUDAPEST | HUOKHUH1MMD |
| 69 | HUNGARIA ORDER KFT | — | BUDAPEST | HUOKHUH1XXX |
| 70 | MAGYAR POSTA ZRT | — | BUDAPEST | HUPOHUHBXXX |
| 71 | HUNGARIAN STATE TREASURY (ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ВЕНГРИИ) | — | BUDAPEST | HUSTHUHBXXX |
| 72 | ING BARING ERTEKPAPIR RT | — | BUDAPEST | IBARHUH1XXX |
| 73 | CA IB INVESTMENT FUND MANAGEMENT LTD. | — | BUDAPEST | IFMAHUH1XXX |
| 74 | IE INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | IFMCHUH1XXX |
| 75 | ING INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | IIFMHUH1XXX |
| 76 | IKR-BROKER TOZSDEUGYNOKI KFT. | (BACK OFFICE) | BABOLNA | IKTKHUH1BKO |
| 77 | IKR-BROKER TOZSDEUGYNOKI KFT. | — | BABOLNA | IKTKHUH1XXX |
| 78 | ING BANK N.V. HUNGARY BRANCH | — | BUDAPEST | INGBHUHBXXX |
| 79 | KBC EQUITAS ZRT. | — | BUDAPEST | KBEQHUH1XXX |
| 80 | KBC SECURITIES N.V. HUNGARIAN BRANCH OFFICE | — | BUDAPEST | KBSEHUH1XXX |
| 81 | KELER KOZPONTI ERTEKTAR ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG | (VIBER DEPARTMENT) | BUDAPEST | KELRHUHBABC |
| 82 | KELER KOZPONTI ERTEKTAR ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG | — | BUDAPEST | KELRHUHBXXX |
| 83 | KDB BANK EUROPE LTD. | — | BUDAPEST | KODBHUHBXXX |
| 84 | KORMEND ES VIDEKE TAKAREKSZOVETKEZET | — | KORMEND | KOVTHUH1XXX |
| 85 | NHB GROWTH CREDIT BANK PLC. | — | BUDAPEST | KULBHUHBXXX |
| 86 | MAGYAR NEMZETI BANK | — | BUDAPEST | MANEHUHBXXX |
| 87 | MAGYAR NEMZETI BANK | — | BUDAPEST | MANEHUHHXXX |
| 88 | SBERBANK MAGYARORSZAG ZRT | — | BUDAPEST | MAVOHUHBXXX |
| 89 | MAGYAR CETELEM BANK ZRT. | — | BUDAPEST | MCBHHUHBXXX |
| 90 | MECSEKKORNYEK HITELSZOVETKEZET | — | PECS | MEHIHUH1XXX |
| 91 | MECSEKVIDEKE TAKAREKSZOEVETKEZET MECSEKNADASD | — | MECSEKNADASD | MEVIHUH1XXX |
| 92 | MKB INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | MIFNHUH1XXX |
| 93 | MKB BANK ZRT (FORMERLY MAGYAR KULKERESKEDELMI BANK RT.) | — | BUDAPEST | MKKBHUHBXXX |
| 94 | MERKANTIL VALTO ES VAGYONBEFEKTETO BANK RT. | — | BUDAPEST | MRKBHUHBXXX |
| 95 | MERLITO ZRT. | — | BUDAPEST | MRZRHUH1XXX |
| 96 | NOMURA SECURITIES HUNGARY LTD. | — | BUDAPEST | NOMSHUH1XXX |
| 97 | IE-NEW YORK BROKER BEFEKTETES ES PENZUEGYI KOEZVETIT ZARKOER EN M KOED RESZVENTYTARSASAG | — | BUDAPEST | NYBBHUH1XXX |
| 98 | OBERBANK AG | — | BUDAPEST | OBKLHUHBXXX |
| 99 | O.F.SZ. ORSZAGOS FIZETESI SZOLGALTATO ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG | — | BUDAPEST | OFSZHUHBXXX |
| 100 | OTP INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | OIFMHUH1XXX |
| 101 | K AND H BANK ZRT.(FORMERLY KERESKEDELMI ES HITELBANK RT) | — | BUDAPEST | OKHBHUHBXXX |
| 102 | OTP REAL ESTATE INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | OREIHUH1XXX |
| 103 | OERKENYI TAKAREKSZOEVETKEZET | — | ORKENY | ORTAHUH1XXX |
| 104 | OTP ERTEKPAPIR RT | — | BUDAPEST | OTPEHUH1XXX |
| 105 | OTP MORTGAGEBANK LTD | — | BUDAPEST | OTPJHUHBXXX |
| 106 | MAGYAR PARIBAS S.A. | — | BUDAPEST | PARBHUH1XXX |
| 107 | BNP PARIBAS SECURITIES HUNGARY BRANCH | — | BUDAPEST | PARBHUHXXXX |
| 108 | PRUDENT-INVEST INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | PIFMHUH1XXX |
| 109 | PLANINVEST BROKER ZRT. | — | KESZTHELY | PLBZHU21XXX |
| 110 | PORSCHE BANK HUNGARIA ZRT | — | BUDAPEST | POHZHUHBXXX |
| 111 | POLGARI BANK ZRT | — | POLGAR | POLBHU22XXX |
| 112 | PILISVOEROESVAR ES VIDEKE TAKAREKSZOEVETKEZET | — | PILISVOROSVAR | PVVTHUH1XXX |
| 113 | QUANTIS ALPHA BEFEKTETESI ZRT. | — | BUDAPEST | QAWMHUH1XXX |
| 114 | QUAESTOR INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | QIFMHUH1XXX |
| 115 | QUAESTOR ERTEKPAPIR NYRT. | — | BUDAPEST | QUENHUH1STY |
| 116 | QUAESTOR ERTEKPAPIR NYRT. | — | BUDAPEST | QUENHUH1XXX |
| 117 | QUOTE MTF LTD. | — | BUDAORS | QUMTHUH1XXX |
| 118 | RANDOM CAPITAL ZRT | — | BUDAPEST | RACZHUH1XXX |
| 119 | RAIFFEISEN GAZDASAGI SZOLGALTATO ZARTKOER EN M KOED RESZVENTYTARSASAG | — | BUDAPEST | REBKHUH1XXX |
| 120 | RAIFFEISEN INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | RIFMHUH1XXX |
| 121 | REALSZISZTEMA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | RIFNHUH1XXX |
| 122 | REALSZISZTEMA SECURITIES TRADING AND INVESTMENTS LTD | — | BUDAPEST | RSTIHUH1XXX |
| 123 | SAMSUNG ELECTRONICS HUNGRIAN | (SEH) | JASZFENYSZARU | SECTHUH1490 |
| 124 | SAMSUNG ELECTRONICS HUNGRIAN | — | JASZFENYSZARU | SECTHUH1XXX |
| 125 | K AND H SECURITIES INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | SIFNHUH1XXX |
| 126 | SPB BEFEKTETESI ZRT. | — | BUDAPEST | SPBZHUH1XXX |
| 127 | STRATEGON SECURITIES CO. | — | BUDAPEST | STEEHUH1XXX |
| 128 | SWAP ZRT. | — | BUDAPEST | SWZRHUH1XXX |
| 129 | SZEGVAR ES VIDEKE TAKAREKSZOVETKEZET | — | SZEGVAR | SZGTHUH1XXX |
| 130 | SZECHENYI ISTVAN HITELSZOVETKEZET | — | ZALAEGERSZEG | SZIHHUH1XXX |
| 131 | SZARVAS ES VIDEKE KOERZETI TAKAREKSZOEVETKEZET | — | SZARVAS | SZTAHUH1XXX |
| 132 | TAKAREK FUND MANAGEMENT PLC. | — | BUDAPEST | TAFMHUH1XXX |
| 133 | TAKAREK BROKER RT | — | BUDAPEST | TAKRHUH1XXX |
| 134 | TESZT BROKER | — | BUDAPEST | TEBRHUH1XXX |
| 135 | TISZANTULI ELSOE HITELSZOEVETKEZET | — | DEBRECEN | TEHDHUH1XXX |
| 136 | TISZAFOELDVAR ES VIDEKE TAKAREKSZOEVETKEZET | — | TISZAFOLDVAR | TISZHUH1XXX |
| 137 | UNIQA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD. | — | BUDAPEST | UAMCHUH1XXX |
| 138 | RAIFFEISEN BANK ZRT. | — | BUDAPEST | UBRTHUHBXXX |
| 139 | QUAESTOR PENZUEGYI TANACSADO ZARTKOER EN M KOED RESZVENYTARSASAG | — | BUDAPEST | WEIVHUH1XXX |
| 140 | WOOD AND COMPANY TANACSADO RT. | — | BUDAPEST | WOODHUH1XXX |
| 141 | BUDAPEST COMMODITY EXCHANGE | — | BUDAPEST | XBCEHUH1XXX |
| 142 | BUDAPESTI ERTEKT ZSDE ZARTKOER EN M KOED RESZVENYTARSASAG | — | BUDAPEST | XBUDHUH1XXX |
| 143 | UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. | — | BUDAPEST | BACXHUHBXXX |
| 144 | UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. | (SECURITIES SETTLEMENT) | BUDAPEST | BACXHUHBINM |
| 145 | KELER KOZPONTI ERTEKTAR ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG | — | BUDAPEST | KELRHUHAXXX |
| 146 | KELER KOZPONTI ERTEKTAR ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG | (COMMUNICATION SERVICES FOR CCP) | BUDAPEST | KELRHUHBCOM |
| 147 | OTP BANK PLC. | — | BUDAPEST | OTPVHUHBXXX |
| 148 | CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH | — | BUDAPEST | CITIHUHXXXX |
| 149 | EBROKERHAZ ZRT. | — | BUDAPEST | HAMZHUH1XXX |
| 150 | MAGNET BANK ZRT. | — | BUDAPEST | HBWEHUHBXXX |
| 151 | HUNGAROGRAIN ZRT | — | BUDAPEST | HUZRHUH1XXX |
| 152 | SOLAR CAPITA MARKETS ZRT. | — | BUDAPEST | SCAZHUH1XXX |
| 153 | MAGYAR TAKAREKSZOVETKEZETI BANK RT. | — | BUDAPEST | TAKBHUHBXXX |
| 154 | DIOFA ALAPKEZELO ZRT. | — | BUDAPEST | DIATHUH1XXX |
| 155 | DIOFA ALAPKEZELO ZRT. | (BACK OFFICE) | BUDAPEST | DIATHUH1BKO |
| 156 | DUNAKANYAR TAKAREKSZOVETKEZET | — | DUNABOGDANY | DUNAHUH1XXX |
| 157 | KELER LTD. | — | BUDAPEST | KELEHUH1XXX |
| 158 | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC | — | BUDAPEST | MOLHHUHBXXX |
| 159 | VIRPAY PAYMENT SERVICE PROVIDER KFT | — | MOSONMAGYAROVAR | VIRPHUHBXXX |
| 160 | ALAPFORGALMAZO ZRT | — | BUDAPEST | ALZRHUH1XXX |
| 161 | INTERNATIONAL INVESTMENT BANK | — | BUDAPEST | IIBMHU22XXX |
| 162 | KELER KSZF KOZPONTI SZERZODO FEL ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG | — | BUDAPEST | KSZFHUHBXXX |
| 163 | GIRO ZRT. | — | BUDAPEST | GHUNHUHBAFR |
| 164 | MAGYAR NEMZETI BANK | — | BUDAPEST | MANEHUHHAFR |
| 165 | OTP PENZTARSZOLGALTATO ZRT | — | BUDAPEST | OTPPHUH2XXX |
Код SWIFT, код BIC, идентификатор SWIFT или SWIFT-BIC ( ISO 9362 ) — это стандартный формат кодов бизнес-идентификаторов, утвержденный Международной организацией по стандартизации (ISO). Это уникальный идентификационный код как для финансовых, так и для нефинансовых учреждений. Аббревиатура SWIFT расшифровывается как « Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций».
Код, присвоенный нефинансовому учреждению, также может называться идентификатором бизнес-объекта или BEI. Эти коды используются при переводе денег между банками, в частности, для международных банковских переводов , а также для обмена другими сообщениями между банками. Коды иногда можно найти в выписках по счетам.
Советуем почитать: SWIFT коды банков Азербайджана








