SWIFT узбекских банков могут понадобиться для переводов или получения денег. На сайте bankovskie-karty.ru мы прилагаем SWIFT коды банков Узбекистана.
SWIFT коды банков Узбекистана
Код Swift — это стандартный формат для бизнес-идентификационных кодов (BIC) и уникальный идентификационный код для банков и финансовых учреждений по всему миру. Эти коды используются при переводе денег между банками, для международных банковских переводов или платежей SEPA.
No. | Bank | Branch | City | Swift |
---|---|---|---|---|
1 | ASIA ALLIANCE BANK | — | TASHKENT | ASACUZ22XXX |
2 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK ASAKA | — | TASHKENT | ASBKUZ22XXX |
3 | CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC UZBEKISTAN | — | TASHKENT | CBUZUZ22XXX |
4 | PRIVATE JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK ‘DAVR BANK’ | — | TASHKENT | DVRBUZ22XXX |
5 | ‘QISHLOQ QURILISH BANK’ JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK | — | TASHKENT | GJSOUZ22XXX |
6 | INVEST FINANCE BANK | — | TASHKENT | INFBUZ2XXXX |
7 | JSIC BANK IPAK YULI | (CHILANZAR) | TASHKENT | INIPUZ21CHL |
8 | JSIC BANK IPAK YULI | (MIRZO ULUGBEK BRANCH) | TASHKENT | INIPUZ21MUB |
9 | JSIC BANK IPAK YULI | (NAMANGAN) | NAMANGAN | INIPUZ21NAM |
10 | JSIC BANK IPAK YULI | (NAVOI BRANCH) | NAVOI | INIPUZ21NAV |
11 | JSIC BANK IPAK YULI | (SAGBON) | TASHKENT | INIPUZ21SGB |
12 | JSIC BANK IPAK YULI | (SHAKHRISABZ) | SHAKHRISABZ | INIPUZ21SHZ |
13 | JSIC BANK IPAK YULI | (REGIONAL BRANCH ‘UMAR’) | SAMARKAND | INIPUZ21UMA |
14 | JSIC BANK IPAK YULI | (YAKKASARAY BRANCH) | TASHKENT | INIPUZ21YKB |
15 | JSIC BANK IPAK YULI | (YANGIYUL’) | YANGIYUL | INIPUZ21YNG |
16 | JSIC BANK IPAK YULI | — | TASHKENT | INIPUZ22XXX |
17 | JSC ALOQABANK | — | TASHKENT | JSCLUZ22XXX |
18 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK SAVDOGAR | — | TASHKENT | JSCSUZ22XXX |
19 | KAPITALBANK, JSCB | — | TASHKENT | KACHUZ22XXX |
20 | KHAMKORBANK AKB | — | ANDIZHAN | KHKKUZ22XXX |
21 | KDB BANK UZBEKISTAN JSC | — | TASHKENT | KODBUZ22XXX |
22 | MICROCREDITBANK | — | TASHKENT | MICDUZ22XXX |
23 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN | — | TASHKENT | NBFAUZ2XXXX |
24 | OJSC MICROCREDITBANK | — | TASHKENT | OJMIUZ21XXX |
25 | PJSCB ‘ORIENT FINANCE’ | — | TASHKENT | ORFBUZ22XXX |
26 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK ‘AGROBANK’ | — | TASHKENT | PAKHUZ22XXX |
27 | UNIVERSAL BANK PRIVATE JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK | — | KOKANY | POUNUZ21XXX |
28 | RAVNAQ-BANK | — | TASHKENT | RVBKUZ22XXX |
29 | JOINT-STOCK COMMERCIAL XALQ BANK OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN | — | TASHKENT | SCPEUZ22XXX |
30 | TRUSTBANK, PRIVATE JOINT-STOCK BANK | — | TASHKENT | TRSAUZ22XXX |
31 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (ANDIJAN BRANCH) | ANDIJAN | TUROUZ21AND |
32 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (BUKHARA BRANCH) | BUKHARA | TUROUZ21BUH |
33 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (FERGANA BRANCH) | FERGHANA | TUROUZ21FER |
34 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (JIZZAH BRANCH) | JIZZAH | TUROUZ21JIZ |
35 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (KARSHI BRANCH) | KARSHI | TUROUZ21KAR |
36 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (KHOREZM BRANCH) | URGENCH | TUROUZ21KHR |
37 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (MIROBOD BRANCH) | TASHKENT | TUROUZ21MIR |
38 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (NAMANGAN BRANCH) | NAMANGAN | TUROUZ21NAM |
39 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (NUKUS BRANCH) | NUKUS | TUROUZ21NUK |
40 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (SAMARKAND BRANCH) | SAMARKAND | TUROUZ21SAM |
41 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (SHAKHRISABZ BRANCH) | SHAKHRISABZ | TUROUZ21SHK |
42 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (SURKHANDARYA BRANCH) | TERMEZ | TUROUZ21SUR |
43 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (SYRDARYA BRANCH) | GULISTAN | TUROUZ21SYR |
44 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (ZANGIOTA BRANCH) | ZANGIOTA | TUROUZ21ZAN |
45 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | — | TASHKENT | TUROUZ22XXX |
46 | ‘UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK’ JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK | — | TASHKENT | UJSIUZ22XXX |
47 | IPOTEKA-BANK | — | TASHKENT | UZHOUZ22XXX |
48 | UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE ‘TASHKENT’ | — | TASHKENT | XCETUZ21XXX |
49 | UZBEKISTAN REPUBLICAN CURRENCY EXCHANGE, THE | — | TASHKENT | XCUEUZ21XXX |
50 | KHOREZM INTERREGION COMMODITY EXCHANGE | — | TASHKENT | XKCEUZ31XXX |
51 | UZBEKISTAN STOCK EXCHANGE | — | TASHKENT | XSTEUZ21XXX |
52 | JSIC BANK IPAK YULI | (ANDIJAN) | ANDIJAN | INIPUZ21AND |
53 | JSIC BANK IPAK YULI | (MIRABAD BRANCH) | TASHKENT | INIPUZ21MRB |
54 | JSIC BANK IPAK YULI | (KARSHI) | KARSHI | INIPUZ21QAR |
55 | JSIC BANK IPAK YULI | (URIKZOR BRANCH) | TASHKENT | INIPUZ21URB |
56 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (CHILANZAR BRANCH) | TASHKENT | TUROUZ21CHL |
57 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (KHAMZA BRANCH) | TASHKENT | TUROUZ21KHZ |
58 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK TURONBANK | (NAVOI BRANCH) | NAVOI | TUROUZ21NAV |
59 | ‘HI-TECH BANK’ PRIVATE CLOSED JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | — | TASHKENT | HPCJUZ22XXX |
60 | JSIC BANK IPAK YULI | (SHAYHONTOHUR) | TASHKENT | INIPUZ21SHB |
61 | JSC ZIRAAT BANK UZBEKISTAN | — | TASHKENT | TCZBUZ22XXX |
62 | UNIVERSAL BROKER’S EXCHANGE ‘TASHKENT’ | — | TASHKENT | XUNIUZ21XXX |
63 | PJSCB UNIVERSAL BANK | — | KOKAND | PJUNUZ22XXX |
64 | PJSCB TURKISTON | — | TASHKENT | TRKSUZ22XXX |
65 | CREDIT-STANDARD BANK | — | TASHKENT | CRIDUZ21XXX |
66 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | — | TASHKENT | NBFAUZ31XXX |
67 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (ACADEM BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31AKD |
68 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (ALMAZAR BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31ALZ |
69 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (ANDIJAN BRANCH) | ANDIJAN | NBFAUZ31AND |
70 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (BEKTEMIR BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31BKT |
71 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (BUKHARA BRANCH) | BUKHARA | NBFAUZ31BUH |
72 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (CENTRAL OPERATIONAL BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31COO |
73 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (FERGANA BRANCH) | FERGHANA | NBFAUZ31FER |
74 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (MAIN OPERATIONAL BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31GOO |
75 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (DJIZZAK BRANCH) | JIZZAH | NBFAUZ31JIZ |
76 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (KARSHI BRANCH) | KARSHI | NBFAUZ31KAR |
77 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (MIRABAD BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31MIR |
78 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (MIRZO ULUGBEK BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31MUF |
79 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (NAMANGAN BRANCH) | NAMANGAN | NBFAUZ31NAM |
80 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (NAVOI BRANCH) | NAVOI | NBFAUZ31NAV |
81 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (KARAKALPAK BRANCH) | NUKUS | NBFAUZ31NUK |
82 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (OPERATIONAL BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31OPR |
83 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (SAMARKAND BRANCH) | SAMARKAND | NBFAUZ31SAM |
84 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (SAYOKHAT BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31SAY |
85 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (SERGELI BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31SER |
86 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (SHAYKHONTOHUR BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31SHF |
87 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (SIRDARYA BRANCH) | GULISTAN | NBFAUZ31SRD |
88 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (TERMEZ BRANCH) | TERMEZ | NBFAUZ31TER |
89 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (TASHKENT REGIONAL BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31TOO |
90 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (UCHTEPA BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31UCF |
91 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (URGENCH BRANCH) | URGENCH | NBFAUZ31URG |
92 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (YAKKASARAY BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31YAK |
93 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (YANGIABAD BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31YNG |
94 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (YASHNABAD BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31YSH |
95 | NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REP. UZBEKISTAN | (YUNUSABAD BRANCH) | TASHKENT | NBFAUZ31YUN |
96 | JSIC BANK IPAK YULI | (OPERU BRANCH) | TASHKENT | INIPUZ21OPR |
97 | JSIC BANK IPAK YULI | (FARG’ONA BRANCH) | FERGHANA | INIPUZ21FRG |
98 | JSC ‘POYTAXT BANK’ | — | TASHKENT | JOCPUZ22XXX |
99 | JSC MADAD INVEST BANK | — | FERGHANA | JSMIUZ22XXX |
100 | THE JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK ‘UZAGROEXPORTBANK’ | — | TASHKENT | UZGOUZ22XXX |
No. | Bank | Branch | City | Swift |
---|---|---|---|---|
101 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK ‘TENGE BANK’ | — | TASHKENT | HSBKUZ22XXX |
Советуем почитать: Самые крупные банки Узбекистана